WP5-6 (Thay thế cho WP4-6 và WP4.5-6) |
6V-5Ah | 20HR | 3 Cells VRLA AGM |
|||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.25A to 5.25V | 5Ah | |
10 Hour Rate | 0.475A to 5.25V | 4.75Ah | ||
5 Hour Rate | 0.85A to 5.1V | 4.25Ah | ||
1 C | 5A to 4.8V | 2.83Ah | ||
3 C | 15A to 4.8V | 2.0Ah | ||
Phóng thực tế | 1 C | 5A to 4.8V | > 40 phút | |
Nội trở (I.R) @1Khz | < 19 mΩ | Trọng lượng | 830g (1.83 Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
Kiểu điện cực | F1 Terminal (Faston Tab No. 187) | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 70 x Rộng (W) 47 x Cao (H) 102, Tổng cao (TH) 106 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 1.35 (A) | Phóng tối đa 5s: 67.5 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
6.75V ~ 6.90V
-3.0mV/ °C/ Cell
|
|||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Tại Ắc Quy Gia Phát, chúng tôi không chỉ đảm bảo chính sách vận chuyển nhanh chóng và an toàn mà còn cung cấp chính sách bảo hành toàn diện cho mọi sản phẩm